General Mobile DSTL1
Die Mobile World Congress in Barcelona neigt sich dem Ende zu, denn heute ist der letzte Tag dieser interessanten Veranstaltung. Selbstverständlich war ein gr0ßes Thema der diesjährigen Mobile World Congress Google Android, die OpenSource Plattform für mobile Geräte. Einige Hersteller haben bereits Smartphones mit diesem Betriebssystem vorgestellt, unter anderem auch General Mobile, eine mir bisher noch unbekannte Firma, die wie ich rausgefunden habe, aber bereits eine Reihe von Smartphones auf den Markt gebracht hat.
Das General Mobile DSTL1 kann sicherlich durch sein Aussehen punkten, welches ein wenig eckig daher kommt und mir dadurch sehr gut gefällt. Einen weiteren Punkt erhält das Smartphone von mir weil es über Dual Sim verfügt, somit würde ich mir meine zwei Handys sparen. Diese Technologie setzen meiner Meinung nach bisher viel zu wenig Hersteller ein, obwohl sie durchaus ihren Sinn und Zweck hat. Mit der 5-Megapixel Kamera hat sie sicherlich auch den Nerv der Zeit erwischt, nur stört mich die Tatsache, dass nur GPRS und EDGE unterstützt wird, kein Wort zu UMTS. Dies trübt die ganze Sache natürlich etwas. Auf den Markt kommen soll das Smartphone Ende des 2. Quartals für unter $500. Ob das General Mobile seinen Weg nach Deutschland finden wird ist noch unklar, ich bin bereits im Gespräch um ein Testgerät.
Bilder
Technische Daten
Technology | Double SIM, Android |
Platform | Marvell PXA 310 (624MHz)+NXP 5209 |
Frequency | 900 / 1800 / 1900 MHz |
Screen | TFT/ WQVGA/ 260K Colors/ 3.0″ Sharp Brand Touchscreen Display/ 240 x 400 pixels |
Wi-fi | Yes – 802.11 b/g |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
WAP | Yes, HTTP/WAP2.0 support |
MMS | Yes |
Yes | |
Bluetooth | Yes / BT 2.0 + EDR, SPP, A2DP, AVRCP, OPP, HFP |
FM Radio | Yes |
TV | – |
Java | Yes ( MIDP 2.0, CLDC 1.1 ) |
MP3/MPEG4 | Yes/Yes |
Face to Face | Yes |
Phonebook | 2000 |
Weight | 135gr |
Dimensions | 112x54x16mm |
Memory | 4GB internal memory, 256MB flash + 128MB SDRAM, „Up to 8GB T-flash Card Support“ |
Camera | 5MP Auto Focus with Flash Sharp Brand Camera |
Voice Recorder | Yes |
Vibration | Yes |
Handsfree | Yes |
Talk Time | 240 minutes |
Standby Time | 150 hours |
Battery | 1200 mAh |
Accessories | Extra Battery, USB Cable, Earphone, AC Charge Adaptor |
Others | Word, Excel, Powerpoint and PDF document view MP3/ WAV/ MIDI/ AMR support 3GP, MPEG4, AVI (DIVX),QVGA recording 30fps, decoding 30 fps JPG/GIF/BMP/PNG Business card reader support Anti theft support Video chat support |
Video